Statistiques d'accès à www.aileconcept.com

Période du résumé: Mars 2008
Généré le 01-Apr-2008 02:26 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2008
Total des Hits 31786
Total des Fichiers 20220
Total Pages 6348
Total Visites 1948
Total des Ko 376422
Total des Sites uniques 944
Total des URLs uniques 643
Total des Référents uniques 148
Total des utilisateurs uniques 6
Total des Navigateurs 165
. Moy. Max
Hits par Heure 42 378
Hits par Jour 1025 1817
Fichiers par Jour 652 1234
Pages par Jour 204 708
Visites par Jour 62 97
KOctets par Jour 12143 46449
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 20220
Code 301 - Moved Permanently 200
Code 302 - Found 119
Code 304 - Not Modified 8609
Code 401 - Unauthorized 584
Code 403 - Forbidden 6
Code 404 - Not Found 2004
Code 503 - Service Unavailable 44

Acces journalier pour Mars 2008

Statistiques journalières pour Mars 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 657 2.07% 487 2.41% 83 1.31% 57 2.93% 49 5.19% 3927 1.04%
2 1086 3.42% 627 3.10% 124 1.95% 66 3.39% 54 5.72% 9799 2.60%
3 1706 5.37% 1234 6.10% 221 3.48% 89 4.57% 80 8.47% 24706 6.56%
4 692 2.18% 527 2.61% 104 1.64% 71 3.64% 72 7.63% 4052 1.08%
5 686 2.16% 465 2.30% 102 1.61% 48 2.46% 32 3.39% 5752 1.53%
6 820 2.58% 493 2.44% 85 1.34% 46 2.36% 34 3.60% 3268 0.87%
7 1158 3.64% 626 3.10% 109 1.72% 53 2.72% 44 4.66% 5031 1.34%
8 1169 3.68% 754 3.73% 170 2.68% 60 3.08% 52 5.51% 21826 5.80%
9 1106 3.48% 551 2.73% 164 2.58% 97 4.98% 87 9.22% 8475 2.25%
10 934 2.94% 502 2.48% 123 1.94% 77 3.95% 85 9.00% 16348 4.34%
11 1351 4.25% 612 3.03% 172 2.71% 81 4.16% 78 8.26% 9382 2.49%
12 823 2.59% 507 2.51% 235 3.70% 60 3.08% 56 5.93% 8122 2.16%
13 954 3.00% 571 2.82% 104 1.64% 57 2.93% 54 5.72% 13178 3.50%
14 796 2.50% 541 2.68% 192 3.02% 74 3.80% 76 8.05% 8034 2.13%
15 980 3.08% 813 4.02% 200 3.15% 61 3.13% 60 6.36% 9986 2.65%
16 1187 3.73% 772 3.82% 161 2.54% 75 3.85% 66 6.99% 19794 5.26%
17 1067 3.36% 607 3.00% 294 4.63% 54 2.77% 47 4.98% 11138 2.96%
18 915 2.88% 497 2.46% 141 2.22% 88 4.52% 80 8.47% 7120 1.89%
19 522 1.64% 309 1.53% 93 1.47% 36 1.85% 31 3.28% 5274 1.40%
20 719 2.26% 449 2.22% 78 1.23% 39 2.00% 35 3.71% 5206 1.38%
21 869 2.73% 553 2.73% 98 1.54% 45 2.31% 43 4.56% 23673 6.29%
22 815 2.56% 593 2.93% 149 2.35% 91 4.67% 79 8.37% 26770 7.11%
23 710 2.23% 493 2.44% 117 1.84% 74 3.80% 67 7.10% 14001 3.72%
24 1635 5.14% 1146 5.67% 632 9.96% 63 3.23% 49 5.19% 9043 2.40%
25 1213 3.82% 1121 5.54% 708 11.15% 65 3.34% 64 6.78% 7888 2.10%
26 603 1.90% 359 1.78% 95 1.50% 48 2.46% 48 5.08% 4134 1.10%
27 997 3.14% 667 3.30% 299 4.71% 52 2.67% 56 5.93% 17223 4.58%
28 1136 3.57% 901 4.46% 177 2.79% 43 2.21% 37 3.92% 46449 12.34%
29 1445 4.55% 880 4.35% 365 5.75% 50 2.57% 47 4.98% 10330 2.74%
30 1218 3.83% 602 2.98% 169 2.66% 70 3.59% 50 5.30% 6671 1.77%
31 1817 5.72% 961 4.75% 584 9.20% 60 3.08% 73 7.73% 9824 2.61%

Acces horaire pour Mars 2008

Statistiques horaires pour Mars 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 10 338 1.06% 9 282 1.39% 4 152 2.39% 59 1839 0.49%
1 8 250 0.79% 6 215 1.06% 5 169 2.66% 56 1750 0.47%
2 7 235 0.74% 4 134 0.66% 3 103 1.62% 79 2456 0.65%
3 10 321 1.01% 7 242 1.20% 5 155 2.44% 84 2593 0.69%
4 6 213 0.67% 5 177 0.88% 5 168 2.65% 52 1619 0.43%
5 9 303 0.95% 7 237 1.17% 5 164 2.58% 66 2052 0.55%
6 15 466 1.47% 12 377 1.86% 3 107 1.69% 98 3053 0.81%
7 37 1171 3.68% 13 406 2.01% 5 155 2.44% 158 4902 1.30%
8 41 1297 4.08% 19 591 2.92% 5 172 2.71% 159 4919 1.31%
9 40 1254 3.95% 18 574 2.84% 4 140 2.21% 182 5646 1.50%
10 36 1137 3.58% 21 661 3.27% 6 202 3.18% 255 7917 2.10%
11 53 1656 5.21% 40 1254 6.20% 7 235 3.70% 652 20220 5.37%
12 54 1680 5.29% 35 1114 5.51% 8 272 4.28% 518 16062 4.27%
13 48 1508 4.74% 34 1066 5.27% 9 282 4.44% 1032 32004 8.50%
14 63 1967 6.19% 48 1509 7.46% 10 339 5.34% 1350 41844 11.12%
15 64 1990 6.26% 43 1347 6.66% 12 380 5.99% 1245 38581 10.25%
16 52 1627 5.12% 37 1177 5.82% 10 339 5.34% 278 8631 2.29%
17 82 2552 8.03% 56 1744 8.63% 13 410 6.46% 1536 47628 12.65%
18 67 2088 6.57% 47 1473 7.28% 12 382 6.02% 1067 33063 8.78%
19 64 1993 6.27% 38 1200 5.93% 11 362 5.70% 914 28335 7.53%
20 41 1292 4.06% 22 707 3.50% 10 334 5.26% 567 17583 4.67%
21 84 2621 8.25% 49 1543 7.63% 17 552 8.70% 967 29984 7.97%
22 63 1977 6.22% 35 1086 5.37% 12 388 6.11% 430 13325 3.54%
23 59 1850 5.82% 35 1104 5.46% 12 386 6.08% 336 10416 2.77%

Top 30 sur un total de 643 URLs
# Hits Ko URL
1 2650 8.34% 19160 5.09% /
2 383 1.20% 1770 0.47% /ckv/csskarate.css
3 382 1.20% 8302 2.21% /bpalsqy/
4 368 1.16% 1537 0.41% /ckv/cssliens.css
5 342 1.08% 821 0.22% /csscv.css
6 288 0.91% 341 0.09% /cssliens_aile.css
7 281 0.88% 2109 0.56% /bpalsqy/csstablesite.css
8 258 0.81% 717 0.19% /familyforum/liens.css
9 250 0.79% 3126 0.83% /ckv/
10 247 0.78% 632 0.17% /familyforum/polices.css
11 225 0.71% 4438 1.18% /ckv/www/album_photos.php
12 195 0.61% 54 0.01% /familyforum/pages/popup.js
13 191 0.60% 409 0.11% /ckv/www/diapo.php
14 184 0.58% 12831 3.41% /familyforum/pages/messages.php
15 150 0.47% 1310 0.35% /lettresbleu.swf
16 113 0.36% 2495 0.66% /ckv/www/stages.php
17 107 0.34% 1075 0.29% /ctp/admin_CT.php
18 107 0.34% 1265 0.34% /ctp/csscv.css
19 107 0.34% 1186 0.32% /ctp/cssliens.css
20 101 0.32% 67 0.02% /ckv/www/popup.js
21 95 0.30% 2879 0.76% /ckv/www/club.php
22 86 0.27% 2912 0.77% /ckv/www/horaires.php
23 83 0.26% 1389 0.37% /ckv/www/albumphoto.php
24 74 0.23% 1041 0.28% /stats_aile.php
25 66 0.21% 127 0.03% /AnLake.jar
26 63 0.20% 212 0.06% /forum_ckv/www/voircom_sujet.php
27 56 0.18% 204 0.05% /forum_ckv/www/mess_rubr.php
28 54 0.17% 2159 0.57% /aile_4jours.php
29 54 0.17% 1437 0.38% /forum_ckv/www/messages.php
30 53 0.17% 195 0.05% /forum_ckv/www/mess_pseudo.php

Top 10 sur un total de 643 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2650 8.34% 19160 5.09% /
2 184 0.58% 12831 3.41% /familyforum/pages/messages.php
3 382 1.20% 8302 2.21% /bpalsqy/
4 225 0.71% 4438 1.18% /ckv/www/album_photos.php
5 250 0.79% 3126 0.83% /ckv/
6 86 0.27% 2912 0.77% /ckv/www/horaires.php
7 95 0.30% 2879 0.76% /ckv/www/club.php
8 113 0.36% 2495 0.66% /ckv/www/stages.php
9 54 0.17% 2159 0.57% /aile_4jours.php
10 281 0.88% 2109 0.56% /bpalsqy/csstablesite.css

Top 10 sur un total de 128 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 382 1.20% 250 14.85% /bpalsqy/
2 2650 8.34% 197 11.71% /
3 250 0.79% 121 7.19% /ckv/
4 184 0.58% 102 6.06% /familyforum/pages/messages.php
5 225 0.71% 86 5.11% /ckv/www/album_photos.php
6 107 0.34% 72 4.28% /ctp/admin_CT.php
7 113 0.36% 58 3.45% /ckv/www/stages.php
8 63 0.20% 52 3.09% /forum_ckv/www/voircom_sujet.php
9 53 0.17% 46 2.73% /forum_ckv/www/mess_pseudo.php
10 56 0.18% 44 2.61% /forum_ckv/www/mess_rubr.php

Top 10 sur un total de 141 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 382 1.20% 314 17.39% /bpalsqy/
2 2650 8.34% 218 12.07% /
3 184 0.58% 137 7.59% /familyforum/pages/messages.php
4 225 0.71% 96 5.32% /ckv/www/album_photos.php
5 250 0.79% 84 4.65% /ckv/
6 113 0.36% 63 3.49% /ckv/www/stages.php
7 63 0.20% 50 2.77% /forum_ckv/www/voircom_sujet.php
8 53 0.17% 47 2.60% /forum_ckv/www/mess_pseudo.php
9 56 0.18% 43 2.38% /forum_ckv/www/mess_rubr.php
10 95 0.30% 37 2.05% /ckv/www/club.php

Top 30 sur un total de 944 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4750 14.94% 583 2.88% 10459 2.78% 103 5.29% sge78-1-82-228-20-108.fbx.proxad.net
2 2179 6.86% 2178 10.77% 15915 4.23% 14 0.72% bdv75-8-82-247-15-30.fbx.proxad.net
3 1992 6.27% 834 4.12% 11493 3.05% 22 1.13% amontpellier-158-1-83-79.w90-41.abo.wanadoo.fr
4 1319 4.15% 829 4.10% 18208 4.84% 31 1.59% amontpellier-158-1-18-25.w90-37.abo.wanadoo.fr
5 1098 3.45% 409 2.02% 8517 2.26% 15 0.77% dyn-91-171-143-48.ppp.tiscali.fr
6 1081 3.40% 650 3.21% 6385 1.70% 13 0.67% amontpellier-158-1-43-109.w90-37.abo.wanadoo.fr
7 641 2.02% 441 2.18% 3191 0.85% 9 0.46% amontpellier-158-1-61-73.w90-37.abo.wanadoo.fr
8 553 1.74% 130 0.64% 1397 0.37% 11 0.56% dyn-83-153-62-243.ppp.tiscali.fr
9 540 1.70% 340 1.68% 2894 0.77% 10 0.51% amontpellier-158-1-11-25.w90-36.abo.wanadoo.fr
10 402 1.26% 283 1.40% 8492 2.26% 4 0.21% idf-48.aimccf.net
11 287 0.90% 192 0.95% 1545 0.41% 3 0.15% amontpellier-158-1-7-9.w90-36.abo.wanadoo.fr
12 266 0.84% 190 0.94% 2575 0.68% 6 0.31% amontpellier-158-1-34-126.w90-37.abo.wanadoo.fr
13 264 0.83% 149 0.74% 11634 3.09% 1 0.05% dslb-088-068-211-246.pools.arcor-ip.net
14 228 0.72% 208 1.03% 16218 4.31% 4 0.21% lputeaux-151-42-14-190.w217-128.abo.wanadoo.fr
15 227 0.71% 84 0.42% 6024 1.60% 1 0.05% arennes-256-1-21-241.w90-32.abo.wanadoo.fr
16 224 0.70% 161 0.80% 17276 4.59% 1 0.05% arennes-359-1-86-132.w86-199.abo.wanadoo.fr
17 219 0.69% 135 0.67% 13204 3.51% 1 0.05% lst-amand-152-31-29-143.w82-127.abo.wanadoo.fr
18 206 0.65% 187 0.92% 16297 4.33% 1 0.05% dyn-91-168-116-71.ppp.tiscali.fr
19 200 0.63% 133 0.66% 6009 1.60% 2 0.10% 205.32.39-62.rev.gaoland.net
20 197 0.62% 75 0.37% 6343 1.68% 1 0.05% arennes-257-1-166-201.w86-214.abo.wanadoo.fr
21 182 0.57% 145 0.72% 18525 4.92% 1 0.05% arennes-357-1-45-57.w90-1.abo.wanadoo.fr
22 170 0.53% 38 0.19% 1691 0.45% 3 0.15% arennes-752-1-3-54.w90-12.abo.wanadoo.fr
23 165 0.52% 65 0.32% 660 0.18% 2 0.10% 116.226.102-84.rev.gaoland.net
24 159 0.50% 147 0.73% 20268 5.38% 2 0.10% arennes-256-1-35-171.w90-32.abo.wanadoo.fr
25 156 0.49% 142 0.70% 11574 3.07% 3 0.15% 14.99.96-84.rev.gaoland.net
26 156 0.49% 138 0.68% 341 0.09% 6 0.31% crawler.bloglines.com
27 152 0.48% 113 0.56% 2177 0.58% 2 0.10% laubervilliers-153-51-47-249.w193-253.abo.wanadoo.fr
28 141 0.44% 67 0.33% 751 0.20% 3 0.15% arennes-752-1-22-16.w90-32.abo.wanadoo.fr
29 138 0.43% 108 0.53% 3635 0.97% 26 1.33% crawl-66-249-70-165.googlebot.com
30 138 0.43% 66 0.33% 1072 0.28% 47 2.41% llf520014.crawl.yahoo.net

Top 10 sur un total de 944 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 159 0.50% 147 0.73% 20268 5.38% 2 0.10% arennes-256-1-35-171.w90-32.abo.wanadoo.fr
2 182 0.57% 145 0.72% 18525 4.92% 1 0.05% arennes-357-1-45-57.w90-1.abo.wanadoo.fr
3 1319 4.15% 829 4.10% 18208 4.84% 31 1.59% amontpellier-158-1-18-25.w90-37.abo.wanadoo.fr
4 224 0.70% 161 0.80% 17276 4.59% 1 0.05% arennes-359-1-86-132.w86-199.abo.wanadoo.fr
5 206 0.65% 187 0.92% 16297 4.33% 1 0.05% dyn-91-168-116-71.ppp.tiscali.fr
6 228 0.72% 208 1.03% 16218 4.31% 4 0.21% lputeaux-151-42-14-190.w217-128.abo.wanadoo.fr
7 2179 6.86% 2178 10.77% 15915 4.23% 14 0.72% bdv75-8-82-247-15-30.fbx.proxad.net
8 219 0.69% 135 0.67% 13204 3.51% 1 0.05% lst-amand-152-31-29-143.w82-127.abo.wanadoo.fr
9 264 0.83% 149 0.74% 11634 3.09% 1 0.05% dslb-088-068-211-246.pools.arcor-ip.net
10 156 0.49% 142 0.70% 11574 3.07% 3 0.15% 14.99.96-84.rev.gaoland.net

Top 30 sur un total de 148 référents
# Hits Référent
1 3842 12.09% - (Direct Request)
2 775 2.44% http://immobiliereparis.com/
3 773 2.43% http://immobiliereparis.com/immobilier-paris-achat-immobilier-vente-paris-appartement-location-agence-immobiliere.php
4 622 1.96% http://immobiliereparis.com/Immobilier/Paris/
5 267 0.84% http://www.google.fr/search
6 109 0.34% http://immobiliereparis.com/immobilierparis-venteimmobilier-achat-immobilier-parisimmobilier.php
7 63 0.20% http://ctregouet.free.fr/base/
8 47 0.15% http://www.google.com/search
9 44 0.14% http://ctregouet.free.fr/base/RESERVE/reserve.htm
10 33 0.10% http://images.google.fr/imgres
11 23 0.07% http://216.239.59.104/search
12 21 0.07% http://fr.search.yahoo.com/search
13 15 0.05% http://www.kase-ha.com/Sections/Liens/Liens.php
14 12 0.04% http://www.aamrk.fr/liens_karate.htm
15 8 0.03% http://www.viadeo.com/profil/monparcours/
16 7 0.02% http://www.pays-de-vannes.net/recherche.php
17 6 0.02% http://209.85.129.104/search
18 5 0.02% http://www.whois.sc/
19 5 0.02% http://www.whois.sc/aileconcept.com
20 4 0.01% http://209.85.135.104/search
21 4 0.01% http://pagesperso-orange.fr/ouestsante/Forme-Sport.htm
22 4 0.01% http://readrun.com/item.php
23 4 0.01% http://search.live.com/results.aspx
24 4 0.01% http://www.aolrecherche.aol.fr/aol/search
25 3 0.01% http://images.google.com/imgres
26 3 0.01% http://whois.domaintools.com/aileconcept.com
27 3 0.01% http://www.siteduzero.com/forum-83-13657-p1-avis-sur-un-site.html
28 2 0.01% http://by105w.bay105.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
29 2 0.01% http://by127w.bay127.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
30 2 0.01% http://immobiliereparis.com/loaderer.php

Top 20 sur un total de 44 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 17.39% club de karaté de vannes
2 5 7.25% cercle vannetais
3 4 5.80% base de loisirs st quentin
4 3 4.35% base de loisirs de st quentin
5 3 4.35% karate vannes
6 2 2.90% base de loisir de st quentin
7 2 2.90% base de loisirs trappes
8 2 2.90% centre equestre de la base de loisir de st quentin
9 1 1.45% alain verbeeck
10 1 1.45% auray karaté
11 1 1.45% base de loisir 91
12 1 1.45% base de loisir de saint quentin
13 1 1.45% base de loisir de trappes
14 1 1.45% base de loisir saint quentin en yveline pêche
15 1 1.45% base de loisir st quentin
16 1 1.45% base de loisir st quentin en yvelines
17 1 1.45% base de loisirs de saint quentin en yvelines
18 1 1.45% base de loisirs de st quentin en yvelines
19 1 1.45% base de loisirs saint quentin
20 1 1.45% base de saint quentin

Top 6 sur un total de 6 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 4376 13.77% 580 2.87% 9969 2.65% 103 5.29% laurie
2 2468 7.76% 2094 10.36% 14782 3.93% 75 3.85% pls
3 1360 4.28% 442 2.19% 3554 0.94% 26 1.33% brieuc
4 93 0.29% 76 0.38% 3321 0.88% 4 0.21% bounty
5 61 0.19% 52 0.26% 314 0.08% 1 0.05% gildas
6 52 0.16% 45 0.22% 294 0.08% 2 0.10% claude

Top 15 sur un total de 165 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5532 17.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 5159 16.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
3 2551 8.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 2231 7.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 1882 5.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12)
6 1602 5.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 1561 4.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.12) Gec
8 1076 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
9 881 2.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 752 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
11 530 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.13) Gec
12 517 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 516 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
14 471 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11)
15 453 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad

Acces par pays pour Mars 2008

Top 24 sur un total de 24 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 15403 48.46% 9926 49.09% 236091 62.72% France
2 13149 41.37% 7635 37.76% 108541 28.83% Network (.net)
3 1730 5.44% 1451 7.18% 18131 4.82% Non-resolu/Inconnu
4 1063 3.34% 820 4.06% 10672 2.84% US Commercial (.com)
5 98 0.31% 95 0.47% 993 0.26% Maroc
6 78 0.25% 69 0.34% 171 0.05% Irlande
7 64 0.20% 60 0.30% 515 0.14% Canada
8 50 0.16% 47 0.23% 140 0.04% Royaume-Uni
9 34 0.11% 29 0.14% 334 0.09% Organisations Non-commerciales (.org)
10 32 0.10% 27 0.13% 109 0.03% Italie
11 31 0.10% 18 0.09% 231 0.06% Bresil
12 25 0.08% 24 0.12% 289 0.08% Pays Bas
13 10 0.03% 5 0.02% 41 0.01% Seychelles
14 4 0.01% 3 0.01% 21 0.01% Allemagne
15 2 0.01% 2 0.01% 43 0.01% Australie
16 2 0.01% 1 0.00% 13 0.00% Espagne
17 2 0.01% 2 0.01% 30 0.01% Japon
18 2 0.01% 1 0.00% 22 0.01% Norvege
19